The following requirements are for participating in live events
| Lot | Price |
|---|---|
| 1001 | Unsold |
| 1002 | Unsold |
| 1003 | HK$1,100 |
| 1004 | Unsold |
| 1005 | Unsold |
| 1006 | HK$900 |
| 1007 | HK$4,000 |
| 1008 | Unsold |
| 1009 | Unsold |
| 1010 | HK$180,000 |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1011 | Unsold |
| 1012 | HK$6,500 |
| 1013 | HK$6,500 |
| 1014 | HK$4,500 |
| 1015 | HK$19,000 |
| 1016 | HK$15,000 |
| 1017 | Unsold |
| 1018 | HK$9,500 |
| 1019 | HK$3,200 |
| 1020 | HK$2,800 |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1021 | HK$6,000 |
| 1022 | HK$2,800 |
| 1023 | HK$3,500 |
| 1024 | HK$3,500 |
| 1025 | HK$2,400 |
| 1026 | HK$2,200 |
| 1027 | HK$3,200 |
| 1028 | HK$3,800 |
| 1029 | HK$6,000 |
| 1030 | HK$40,000 |
| Lot | Price |
|---|---|
| 1031 | Unsold |
| 1032 | HK$900 |
| 1033 | HK$5,500 |
| 1034 | Unsold |
| 1035 | HK$50,000 |
| 1036 | HK$24,000 |
| 1037 | Unsold |
| 1038 | HK$2,200 |
| 1039 | HK$2,200 |
| 1040 | Unsold |
| 1041 | HK$2,400 |
| 1042 | HK$2,000 |
| 1043 | HK$2,000 |
| 1044 | Unsold |
| 1045 | Unsold |
| 1046 | HK$4,000 |
| 1047 | HK$2,000 |
| 1048 | Unsold |
| 1049 | HK$2,400 |
| 1050 | HK$75,000 |
| 1051 | Unsold |
| 1052 | Unsold |
| 1053 | Unsold |
| 1054 | HK$3,000 |
| 1055 | Unsold |
| 1056 | HK$3,000 |
| 1057 | Unsold |
| 1058 | HK$4,000 |
| 1059 | HK$11,000 |
| 1060 | HK$3,000 |
| 1061 | HK$2,000 |
| 1062 | Unsold |
| 1063 | HK$4,000 |
| 1064 | Unsold |
| 1065 | HK$3,000 |
| 1066 | Unsold |
| 1067 | Unsold |
| 1068 | Unsold |
| 1069 | HK$4,000 |
| 1070 | HK$2,000 |
| 1071 | HK$6,000 |
| 1072 | Unsold |
| 1073 | Unsold |
| 1074 | HK$2,500 |
| 1075 | HK$2,600 |
| 1076 | HK$1,700 |
| 1077 | HK$2,500 |
| 1078 | HK$2,600 |
| 1079 | Unsold |
| 1080 | Unsold |
| 1081 | Unsold |
| 1082 | HK$2,400 |
| 1083 | HK$1,200 |
| 1084 | Unsold |
| 1085 | Unsold |
| 1086 | HK$4,000 |
| 1087 | HK$18,000 |
| 1088 | Unsold |
| 1089 | Unsold |
| 1090 | HK$600 |
| 1091 | HK$3,800 |
| 1092 | Unsold |
| 1093 | HK$2,000 |
| 1094 | HK$2,000 |
| 1095 | HK$2,200 |
| 1096 | HK$2,200 |
| 1097 | Unsold |
| 1098 | HK$2,000 |
| 1099 | HK$2,000 |
| 1100 | Unsold |
| 1101 | Unsold |
| 1102 | Unsold |
| 1103 | Unsold |
| 1104 | HK$65,000 |
| 1105 | HK$40,000 |
| 1106 | Unsold |
| 1107 | Unsold |
| 1108 | HK$1,800 |
| 1109 | HK$2,800 |
| 1110 | HK$10,000 |
| 1111 | Unsold |
| 1112 | Unsold |
| 1113 | HK$1,700 |
| 1114 | HK$160,000 |
| 1115 | HK$10,000 |
| 1116 | HK$13,000 |
| 1117 | Unsold |
| 1118 | Unsold |
| 1119 | HK$1,600 |
| 1120 | Unsold |
| 1121 | Unsold |
| 1122 | Unsold |
| 1123 | HK$2,200 |
| 1124 | HK$1,500 |
| 1125 | Unsold |
| 1126 | Unsold |
| 1127 | HK$4,500 |
| 1128 | HK$150,000 |
| 1129 | Unsold |
| 1130 | Unsold |
| 1131 | Unsold |
| 1132 | HK$2,200 |
| 1133 | HK$1,800 |
| 1134 | HK$2,000 |
| 1135 | Unsold |
| 1136 | Unsold |
| 1137 | HK$3,000 |
| 1138 | HK$2,000 |
| 1139 | HK$26,000 |
| 1140 | HK$370,000 |
| 1141 | HK$3,000 |
| 1142 | Unsold |
| 1143 | HK$2,000 |
| 1144 | HK$17,000 |
| 1145 | HK$10,000 |
| 1146 | HK$5,000 |
| 1147 | Unsold |
| 1148 | Unsold |
| 1149 | Unsold |
| 1150 | Unsold |
| 1151 | HK$2,200 |
| 1152 | HK$11,000 |
| 1153 | HK$6,500 |
| 1154 | HK$400 |
| 1155 | Unsold |
| 1156 | Unsold |
| 1157 | HK$1,500 |
| 1158 | HK$3,000 |
| 1159 | HK$6,500 |
| 1160 | HK$9,500 |
| 1161 | Unsold |
| 1162 | Unsold |
| 1163 | Unsold |
| 1164 | Unsold |
| 1165 | Unsold |
| 1166 | HK$2,200 |
| 1167 | HK$2,200 |
| 1168 | HK$1,900 |
| 1169 | HK$7,500 |
| 1170 | HK$13,000 |
| 1171 | HK$5,000 |
| 1172 | HK$38,000 |
| 1173 | HK$13,000 |
| 1174 | Unsold |
| 1175 | HK$35,000 |
| 1176 | HK$22,000 |
| 1177 | Unsold |
| 1178 | HK$14,000 |
| 1179 | HK$12,000 |
| 1180 | HK$9,500 |
| 1181 | HK$2,800 |
| 1182 | HK$2,800 |
| 1183 | HK$2,000 |
| 1184 | HK$2,000 |
| 1185 | HK$2,000 |
| 1186 | Unsold |
| 1187 | HK$17,000 |
| 1188 | HK$120,000 |
| 1189 | Unsold |
| 1190 | HK$16,000 |
| 1191 | Unsold |
| 1192 | Unsold |
| 1193 | HK$5,000 |
| 1194 | Unsold |
| 1195 | Unsold |
| 1196 | Unsold |
| 1197 | Unsold |
| 1198 | Unsold |
| 1199 | Unsold |
| 1200 | Unsold |
| 1201 | Unsold |
| 1202 | Unsold |
| 1203 | Unsold |
| 1204 | HK$1,000 |
| 1205 | HK$11,000 |
| 1206 | HK$160,000 |
| 1207 | HK$30,000 |
| 1208 | Unsold |
| 1209 | Unsold |
| 1210 | Unsold |
| 1211 | HK$15,000 |
| 1212 | Unsold |
| 1213 | HK$7,000 |
| 1214 | Unsold |
| 1215 | Unsold |
| 1216 | HK$4,200 |
| 1217 | Unsold |
| 1218 | Unsold |
| 1219 | Unsold |
| 1220 | HK$9,000 |
| 1221 | Unsold |
| 1222 | Unsold |
| 1223 | HK$13,000 |
| 1224 | Unsold |
| 1225 | Unsold |
| 1226 | Unsold |
| 1227 | HK$200,000 |
| 1228 | HK$4,200 |
| 1229 | HK$2,400 |
| 1230 | Unsold |
| 1231 | HK$2,800 |
| 1232 | Unsold |
| 1233 | Unsold |
| 1234 | Unsold |
| 1235 | HK$8,500 |
| 1236 | Unsold |
| 1237 | HK$4,000 |
| 1238 | HK$6,000 |
| 1239 | HK$3,000 |
| 1240 | HK$8,000 |
| 1241 | HK$6,000 |
| 1242 | HK$6,000 |
| 1243 | HK$140,000 |
| 1244 | HK$70,000 |
| 1245 | Unsold |
| 1246 | Unsold |
| 1247 | HK$2,200 |
| 1248 | HK$4,500 |
| 1249 | HK$30,000 |
| 1250 | Unsold |
| 1251 | Unsold |
| 1252 | Unsold |
| 1253 | Unsold |
| 1254 | HK$160,000 |
| 1255 | HK$95,000 |
| 1256 | Unsold |
| 1257 | HK$85,000 |
| 1258 | Unsold |
| 1259 | Unsold |
| 1260 | Unsold |
| 1261 | HK$2,400 |
| 1262 | HK$2,400 |
| 1263 | HK$9,000 |
| 1264 | HK$22,000 |
| 1265 | HK$30,000 |
| 1266 | HK$65,000 |
| 1267 | HK$5,500 |
| 1268 | HK$6,000 |
| 1269 | HK$4,000 |
| 1270 | HK$4,000 |
| 1271 | Unsold |
| 1272 | Unsold |
| 1273 | HK$3,500 |
| 1274 | HK$2,400 |
| 1275 | HK$1,300 |
| 1276 | HK$3,500 |
| 1277 | HK$2,400 |
| 1278 | HK$5,500 |
| 1279 | Unsold |
| 1280 | Unsold |
| 1281 | Unsold |
| 1282 | HK$9,000 |
| 1283 | Unsold |
| 1284 | Unsold |
| 1285 | Unsold |
| 1286 | Unsold |
| 1287 | HK$19,000 |
| 1288 | Unsold |
| 1289 | Unsold |
| 1290 | Unsold |
| 1291 | HK$7,500 |
| 1292 | Unsold |
| 1293 | HK$2,800 |
| 1294 | Unsold |
| 1295 | Unsold |
| 1296 | HK$12,000 |
| 1297 | HK$800 |
| 1298 | Unsold |
| 1299 | Unsold |
| 1300 | Unsold |
| 1301 | HK$3,500 |
| 1302 | HK$3,800 |
| 1303 | HK$3,800 |
| 1304 | HK$3,500 |
| 1305 | HK$3,500 |
| 1306 | HK$19,000 |
| 1307 | Unsold |
| 1308 | Unsold |
| 1309 | Unsold |
| 1310 | HK$2,600 |
| 1311 | HK$8,000 |
| 1312 | HK$7,000 |
| 1313 | HK$7,000 |
| 1314 | HK$13,000 |
| 1315 | Unsold |
| 1316 | HK$15,000 |
| 1317 | Unsold |
| 1318 | Unsold |
| 1319 | HK$3,000 |
| 1320 | HK$20,000 |
| 1321 | HK$4,800 |
| 1322 | HK$2,800 |
| 1323 | Unsold |
| 1324 | HK$2,000 |
| 1325 | Unsold |
| 1326 | Unsold |
| 1327 | HK$13,000 |
| 1328 | HK$1,700 |
| 1329 | HK$1,200 |
| 1330 | HK$3,500 |
| 1331 | Unsold |
| 1332 | Unsold |
| 1333 | HK$5,500 |
| 1334 | HK$1,000 |
| 1335 | HK$2,400 |
| 1336 | HK$8,500 |
| 1337 | HK$1,200 |
| 1338 | HK$1,500 |
| 1339 | HK$2,000 |
| 1340 | HK$1,700 |
| 1341 | Unsold |
| 1342 | Unsold |
| 1343 | Unsold |
| 1344 | Unsold |
| 1345 | Unsold |
| 1346 | Unsold |
| 1347 | Unsold |
| 1348 | Unsold |
| 1349 | Unsold |
| 1350 | Unsold |
| 1351 | HK$3,800 |
| 1352 | Unsold |
| 1353 | HK$3,800 |
| 1354 | Unsold |
| 1355 | Unsold |
| 1356 | HK$2,200 |
| 1357 | HK$3,800 |
| 1358 | HK$20,000 |
| 1359 | HK$4,000 |
| 1360 | HK$4,000 |
| 1361 | HK$32,000 |
| 1362 | HK$2,800 |
| 1363 | HK$2,400 |
| 1364 | HK$2,600 |
| 1365 | HK$3,000 |
| 1366 | HK$3,800 |
| 1367 | HK$3,200 |
| 1368 | Unsold |
| 1369 | Unsold |
| 1370 | Unsold |
| 1371 | Unsold |
| 1372 | Unsold |
| 1373 | Unsold |
| 1374 | Unsold |
| 1375 | HK$5,000 |
| 1376 | HK$6,000 |
| 1377 | HK$4,500 |
| 1378 | HK$2,600 |
| 1379 | HK$4,500 |
| 1380 | Unsold |
| 1381 | HK$5,000 |
| 1382 | HK$1,600 |
| 1383 | HK$1,500 |
| 1384 | Unsold |
| 1385 | HK$7,500 |
| 1386 | HK$2,000 |
| 1387 | HK$3,500 |
| 1388 | HK$3,800 |
| 1389 | Unsold |
| 1390 | Unsold |
| 1391 | HK$5,500 |
| 1392 | HK$5,500 |
| 1393 | Unsold |
| 1394 | Unsold |
| 1395 | HK$3,500 |
| 1396 | HK$4,000 |
| 1397 | HK$4,000 |
| 1398 | HK$5,500 |
| 1399 | Unsold |
| 1400 | HK$5,000 |
| 1401 | HK$4,000 |
| 1402 | HK$8,500 |
| 1403 | Unsold |
| 1404 | Unsold |
| 1405 | Unsold |
| 1406 | HK$8,500 |
| 1407 | HK$450,000 |
| 1408 | Unsold |
| 1409 | HK$2,600 |
| 1410 | Unsold |
| 1411 | HK$3,800 |
| 1412 | HK$3,000 |
| 1413 | HK$7,500 |
| 1414 | HK$3,000 |
| 1415 | HK$6,500 |
| 1416 | HK$7,000 |
| 1417 | HK$18,000 |
| 1418 | HK$2,000 |
| 1419 | Unsold |
| 1420 | Unsold |
| 1421 | Unsold |
| 1422 | HK$4,800 |
| 1423 | HK$5,000 |
| 1424 | HK$35,000 |
| 1425 | HK$55,000 |
| 1426 | HK$2,800 |
| 1427 | HK$1,500 |
| 1428 | HK$1,200 |
| 1429 | HK$2,000 |
| 1430 | HK$1,100 |
| 1431 | HK$2,600 |
| 1432 | HK$1,600 |
| 1433 | HK$4,800 |
| 1434 | HK$1,300 |
| 1435 | HK$32,000 |
| 1436 | HK$6,000 |
| 1437 | HK$900 |
| 1438 | HK$1,900 |
| 1439 | HK$1,800 |
| 1440 | HK$900 |
| 1441 | HK$1,600 |
| 1442 | HK$1,800 |
| 1443 | HK$3,500 |
| 1444 | HK$2,200 |
| 1445 | HK$3,500 |
| 1446 | HK$3,000 |
| 1447 | HK$3,500 |
| 1448 | HK$3,500 |
| 1449 | HK$3,500 |
| 1450 | HK$3,800 |
| 1451 | HK$4,200 |
| 1452 | HK$4,500 |
| 1453 | HK$5,000 |
| 1454 | HK$4,200 |
| 1455 | HK$2,000 |
| 1456 | HK$8,000 |
| 1457 | HK$6,500 |
| 1458 | HK$4,200 |
| 1459 | HK$6,800 |
| 1460 | Unsold |
| 1461 | HK$4,200 |
| 1462 | HK$3,000 |
| 1463 | HK$2,000 |
| 1464 | HK$2,600 |
| 1465 | HK$8,500 |
| 1466 | HK$10,000 |
Spink may use on its Internet site a personalisation technology called a "cookie." A cookie is a small data file placed on your computer's hard disk that identifies your browser software to a Web site. Cookies allow us to track when you enter, leave, and re-enter our sites and your navigation through our sites. By doing this, we can provide you with a more improved and personalised experience.
The settings for cookies on this site are set to 'allow all cookies' in order to give you the best possible experience when using the site. By continuing without changing these settings, you are consenting to this. If you do not consent, you must disable the cookies or refrain from using the site.
Watch, listen and bid as if you were in the room. Now available for auctions worldwide.
Click here to bid liveAn exclusive and confidential service for the discerning collector or vendor.
View the GalleryDownload every Spink catalogue on your iPad, iPod or iPhone using free Spink app.
Download From iTunes